Preise der SBA
Stationäre Pflege / Kurzzeitpflege / Tagespflege
Bereich Stationäre Pflege:
Stationäre Pflege im Doppelzimmer ab 01. September 2025 bei 30,42 Tagen| Pflegegrad | Tagessatz | Gesamtpflegesatz pro Monat  | 
			Zuzahlung Pflegekasse  | 
			Eigenanteil* | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 133,69 € | 4.066,85 € | 131,00 € | 3.935,85 € | 
| 2 | 161,26 € | 4.905,53 € | 805,00 € | 4.100,53 € | 
| 3 | 178,15 € | 5.419,32 € | 1.319,00 € | 4.100,32 € | 
| 4 | 195,77 € | 5.955,32 € | 1.855,00 € | 4.100,32 € | 
| 5 | 203,69 € | 6.196,25 € | 2.096,00 € | 4.100,25 € | 
| bis 12 Monate: 15 % | |
| über 12 Monate bis 24 Monate: 30 % | |
| über 24 Monate bis 36 Monate: 50 % | |
| über 36 Monate: 75 % | 
Kurzzeitpflege:
Kurzzeitpflege im Doppelzimmer ab 01. September 2025| Pflegegrad | Tagessatz | Gesamtpflegesatz bei 28 Tagen  | 
			Zuzahlung Pflegekasse bei 28 Tagen  | 
			Eigenanteil bei 28 Tagen  | 
		
|---|---|---|---|---|
| 2-5 | 177,38 € | 4.966,64 € | 1.854,00 € | 3.112,64 € | 
Tagespflege:
Preise gültig ab 01. Januar 2025Der Tagessatz setzt sich zusammen aus dem Entgelt für Pflegeleistungen (entsprechend dem Pflegegrad), für Unterkunft/Verpflegung, für Investitionskosten und für den Fahrdienst (nur bei Inanspruchnahme).
| Pflegegrad | Tagessatz | 
|---|---|
| 1 | 48,45 € | 
| 2 | 65,75 € | 
| 3 | 73,12 € | 
| 4 | 83,09 € | 
| 5 | 96,69 € | 
| Unterkunft / Verpflegung | 18,20 € | 
| Investitionsbeitrag | 6,54 € | 
Ausbildungsumlage 3,89 €
Die Pflegekasse bezuschusst in den Pflegegraden 2-5 den Besuch der Tagespflege.
